GNEE može dati obrazac
Fleksibilna bakarna žica C44300
Opis proizvoda
C44300 Admiralty mesingane cijevi i cijevi izrađene su od bakra legiranog s kalajem i cinkom. Ponekad se naziva arsenički mesing. C44300 Admiralty Brass Tube se prvenstveno koristi u bojlerima, aplikacijama izmjenjivača topline i drugoj sličnoj opremi. C44300 Admiralty mesingana cijev ima dobru otpornost na koroziju, odlična svojstva prijenosa topline i također se koristi u parnim kondenzatorima hlađenim slanom vodom, slatkom vodom ili boćatom vodom. C443000 Admiralty Brass Tube ima dodatnu primjenu u naftnim i plinskim sistemima, gdje je otpornost na koroziju ključni atribut. Ostale primjene uključuju cijev za isparivač, cijev za destilaciju i cijev Bourdon.
Admiralske mesingane cijevi C44300 / CuZn28Sn1 / CZ111 Standard je ASTM B111
utvrđuje zahtjeve za bešavne cijevi i ferule od bakra i raznih legura bakra do 3 Vs in. [80 mm] uključujući, u prečniku, za upotrebu u površinskim kondenzatorima, isparivačima i izmjenjivačima topline. Specificirani su sljedeći bakri i legure bakra:
| Bakar ili legura bakra UNS BR. | Opis |
| C44300/ CZ111/ C4430/ CuZn28Sn1 | Admiralty Metals, B, C i D |
standardno:ASTM B 111/B 111M, BS2871, JIS H3300, DIN1785
Naziv opisa:ASTM B111 bakrene cijevi, C44300 bakrene cijevi, C44300 admiralske mjedene cijevi, C44300 admiralske mesingane cijevi, CZ111 admiralske mjedene cijevi, CuZn28Sn1 admiralske mesingane cijevi.
Veličina:8mm do 76mm
Debljina zida:0,5 do 6 mm
Oblik:Okrugli
dužina:Jednostruka nasumična dužina/ Dvostruka nasumična dužina ili prema stvarnom zahtjevu kupca
ocjena:C44300, C4430, CZ111, CuZn28Sn1


Hemijski sastav:
| Oznaka | Hemijski sastav % | ||||||||
| Cu | Sn | Al | As | Ni | Fe | Mn | Pb max. | Zn | |
| C44300 C4430 CZ111 CuZn28Sn1 |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0,06max | – | 0.07 | Rem |
Svjetska standardna ocjena ekvivalentna ASTM B111
| Oznaka materijala | Odgovarajući simbol materijala | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| Bakar{0}}Nikal | BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1,5-0,5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Aluminijum Mesing | HAL77-2 | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| Admiralty Brass | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| Borić Brass | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Arsenični mesing | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Brass Tube | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
Zatezni zahtjevi
| Bakar ili legura bakra UNS BR. | Oznaka temperamenta | Vlačna čvrstoća, | snaga prinosa, | |
| Standard | Bivši | min ksi | min ksi | |
| C44300 | O61 | žareno | 45 | 15 |
Proizvodi koje obezbeđuje GNEE
| Kategorija proizvoda | UNS brojevi | Tipične veličine | Debljina/Prečnik | Dostupni obrasci | Obrada površine |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure Copper | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (dužina) | 0,1-200 mm | List, ploča, traka, folija | Završna obrada glodala, polirana, svijetlo žarena, nauljena, gotova četkom |
| Mesingne legure | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (dužina) | 0,05-150 mm | Šipka, šipka, žica, cijev | Polirano, hromirano, lakirano, satensko |
| Bronzane legure | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (dužina) | 0,2-100 mm | Šipka, šipka, ploča, traka | Polirano, oksidirano, nauljeno, brušeno |
| Bakar{0}}Nikal | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (dužina) | 0,5-250 mm | Cijev, ploča, list | Kiselo, pasivirano, polirano |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (dužina) | 0,05-50 mm | Traka, žica, lim | Polirano, kalajisano, prirodno |




