GNEE može dati obrazac
Opis proizvoda
C11000 ETP (Electrolytic Tough Pitch) bakar je poznat po svojoj visokoj električnoj i toplotnoj provodljivosti, dobroj otpornosti na koroziju i lemljivosti. C11000 bakar se koristi za zavarivanje uređaja za zavarivanje, anoda, sabirnica u elektroenergetskim instalacijama, uzemljenja, komutatora i hardvera za{3}}nošenje struje. Njegovi inherentni kvaliteti izrade omogućavaju da se lako savija, lemi, buši, šišava, zakiva i oblikuje tako da odgovara gotovo svim specifikacijama dizajna. Ovaj bakar ima odličnu toplotnu obradivost.
Tipične upotrebeza C11000
električni:Sabirnice, sklopni uređaji, ubodne stezaljke, provodnici, magnetna žica, upleteni provodnici, žica, električni terminali, prekidači, radio dijelovi, kontakti, uređaji za zavarivanje, trake za uzemljenje, komutatori
Arhitektura:Odvodni kanali, opšivke, krovovi, oluci, fasade zgrada, krovni okviri, kuhinjske ploče
automobilska industrija:Zaptivke, radijatori
Građevinski hardver:Loptasti plovci, kundaci, zakovice, ekseri, kopče, bakar za lemljenje, čepovi, matice i vijci
industrijska:Izmjenjivači topline, posude, bačve, ekspanzione ploče za puteve, rotirajuće trake, kotlovi, sita za kape za dimnjake, ćelije s klorom, posude pod pritiskom, anode, oprema za hemijske procese, matrice za zavarivanje cijevi, papuče za zavarivanje, rolne za štampanje, nosači za oblaganje, kuke
Specifikacije legure bakra C11000
| Krajnji proizvod | Specifikacija |
| Trake, projektil rotirajući | VOJNI MIL{0}}B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, autobus | ASTM B187 |
| Bar, kovanje | ASTM B124 |
| Vijci | ASTM F468 |
| Dodatni metal za lemljenje | FEDERALNI QQ{0}}B-650 |
| Folija, štampana kola | ASTM B451 |
| Za, kovanje | ASTM B124 |
| Kovanje, umri | ASTM B283 |
| Nuts | ASTM F467 |
| Cijev, autobus | ASTM B188 |
| Plate | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Rod | ASME SB133, VOJNI MIL{1}}C-12166, SAE J461, J463 |
| Rod, autobus | ASTM B187 |
| Vijci | ASTM F468 |
| Oblici | SAE J461, J463 |
| Oblici, autobus | ASTM B187 |
| Oblici, kovanje | ASTM B124 |
| List | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| List, visokogradnja | ASTM B370 |
| Plahta, odeven | ASTM B506 |
| List, presvučen olovom | ASTM B101 |
| List, štampana kola | ASTM B451 |
| Strip | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strip, Izgradnja zgrada | ASTM B370 |
| Skini se, odeven | ASTM B506 |
| Traka, štampana kola | ASTM B451 |
| Studs | ASTM F468 |
| Tube, autobus | ASTM B188 |
| Cijev, zavarena | ASTM B447 |
| Žica, presvučena legurom olova | ASTM B189 |
| Žica, presvučena niklom | ASTM B355 |
| Žica, presvučena srebrom | ASTM B298 |
| Žica, presvučena kalajem | ASTM B246, B33 |
| Žica, ravna | AMS 4500, ASTM B272 |
| Žica, tvrdo izvučena | ASTM B1, FEDERALNI QQ-W-343 |
| Žica, srednje{0}}tvrdo izvučena | ASTM B2, FEDERALNI QQ-W-343 |
| Žica, metalizacija | VOJNI MIL{0}}W-6712 |
| Žica, mekana | ASTM B3, B738, B48, FEDERALNI QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Žica, nasukana | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERALNI QQ-B-575 |
| Žica, kolica | ASTM B47, B116 |








Hemijski sastav
| Cu | O | |
| Min/Maks | 99.90 min | |
| Nominali | - | 0.0400 |
Narav
| Vrsta proizvoda | Temper Type |
| Trake, projektil rotirajući | VOJNI MIL{0}}B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, autobus | ASTM B187 |
| Bar, kovanje | ASTM B124 |
| Vijci | ASTM F468 |
| Dodatni metal za lemljenje | FEDERALNI QQ{0}}B-650 |
| Folija, štampana kola | ASTM B451 |
| Za, kovanje | ASTM B124 |
| Kovanje, umri | ASTM B283 |
| Nuts | ASTM F467 |
| Cijev, autobus | ASTM B188 |
| Plate | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Rod | ASME SB133, VOJNI MIL{1}}C-12166, SAE J461, J463 |
| Rod, autobus | ASTM B187 |
| Vijci | ASTM F468 |
| Oblici | SAE J461, J463 |
| Oblici, autobus | ASTM B187 |
| Oblici, kovanje | ASTM B124 |
| List | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| List, visokogradnja | ASTM B370 |
| Plahta, odeven | ASTM B506 |
| List, presvučen olovom | ASTM B101 |
| List, štampana kola | ASTM B451 |
| Strip | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strip, Izgradnja zgrada | ASTM B370 |
| Skini se, odeven | ASTM B506 |
| Traka, štampana kola | ASTM B451 |
| Studs | ASTM F468 |
| Tube, autobus | ASTM B188 |
| Cijev, zavarena | ASTM B447 |
| Žica, presvučena legurom olova | ASTM B189 |
| Žica, presvučena niklom | ASTM B355 |
| Žica, presvučena srebrom | ASTM B298 |
| Žica, presvučena kalajem | ASTM B246, B33 |
| Žica, ravna | AMS 4500, ASTM B272 |
| Žica, tvrdo izvučena | ASTM B1, FEDERALNI QQ-W-343 |
| Žica, srednje{0}}tvrdo izvučena | ASTM B2, FEDERALNI QQ-W-343 |
| Žica, metalizacija | VOJNI MIL{0}}W-6712 |
| Žica, mekana | ASTM B3, B738, B48, FEDERALNI QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Žica, nasukana | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERALNI QQ-B-575 |
| Žica, kolica | ASTM B47, B116 |
Mehanička svojstva
| Narav | Sect. Veličina | Cold Work | Tip Min | Temp | Zatezna čvrstoća | YS 0,05% UL |
YS 0,02% Offset |
YS 0,005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Smicanje Strgth |
Umor Strgth |
Izod Uticaj Strgth |
| - | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Flat Products | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Rod | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Oblici | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Tube | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Žica | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Physical Properties
| Product Property | US Customary | Metric |
| Koeficijent toplinske ekspanzije | 9.4 · 10-6peroF (68-212 F) | 16.9 · 10-6peroC (20-100 C) |
| Koeficijent toplinske ekspanzije | 9.6 · 10-6peroF (68-392 F) | 17.3 · 10-6peroC (20-200 C) |
| Koeficijent toplinske ekspanzije | 9.8 · 10-6peroF (68-572 F) | 17.6 · 10-6peroC (20-300 C) |
| Gustina | 0,322 lb/in3 @ 68 F | 8,91 gm/cm3 @ 20 C |
| Electrical Conductivity | 101% IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Electrical Resistivity | 10,3 ohma-cmil/ft @ 68 F | 1,71 mikrohm{1}}cm pri 20 C |
| Tačka topljenja Tečnost US | 1981 F | 1083 C |
| Tačka topljenja Čvrsta US | 1949 F | 1065 C |
| Moduli elastičnosti u napetosti | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Moduli krutosti | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Specifična težina | 8.91 | 8.91 |
| Specifični toplotni kapacitet | 0,092 Btu/lb/oF na 68 F | 393,5 J/kg ·oK na 293 K |
| Toplotna provodljivost | 226,0 Btu · ft/(hr · Ft2 ·oF) na 68 F | 391.1W/m · oK na 20 C |
Proizvodi koje obezbeđuje GNEE
| Obrazac proizvoda | Glavna legura / UNS broj (odaberite uobičajene razrede) | Zajednički ASTM standardi | Debljina / prečnik | Širina / OD | Dužina | Završna obrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakarna cijev/cijev | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | 0,012" - 0.125" (0,3mm - 3.2mm) zid | 1/8" - 6" (3,2 mm - 152 mm) OD | Ravno: 10ft - 20ft (3m - 6m) Zavojnice: Custom |
Crtano (svijetlo), žareno (meko), golo, kalaj{0}} |
| Bakarni lim/ploča | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | List: 0,006" - 0.188" (0,15mm - 4.8mm) Ploča: > 0,188" (4,8 mm) |
12" - 48" (305mm - 1220mm) ili više | 36" - 144" (914mm - 3658mm) ili više | Mlinska završna obrada, polirana (ogledalo), brušena, oksidirana, pre{0}}farbana |
| Bakarna šipka/šipka | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | Okrugla: 1/8" - 6" (3mm - 150mm) Dia. Ravna šipka: 1/4" - 12" (6mm - 305mm) široka |
N/A za runde | 12ft - 20ft (3.6m - 6m) Standard | Crtano (svijetlo), tokovano i polirano, vruće valjano, pjeskareno |
| Copper Wire | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0.010" - 0.500" (0.25mm - 12.7mm) Dia. | N/A | Zavojnice: 1 lb do nekoliko hiljada lbs | Golo (svijetlo), žareno (meko), kalaj{0}}posvučeno, niklovano-presvučeno, emajlirano |
| Copper Foil | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370, B152 (često slijedi IPC-4101) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18" - 48" (457mm - 1220mm) | Role: 500ft - 5000ft (150m - 1500m) | Elektrodeponirano (ED), valjano i žareno (RA), dvostruko{0}}tretiranje |




