GNEE može dati obrazac
Fleksibilna bakarna žica C44300
Možemo isporučiti cijevi od bakra i legura bakra za mnoge primjene
Bešavne cijevi za izmjenjivač topline i kondenzatore
Bešavne bakrene cijevi za vodu i plin u sanitarnim i grijaćim primjenama
Bešavne bakrene cijevi za klimatizaciju i hlađenje
Bešavne okrugle cijevi za opću namjenu
Izmjenjivači topline i kondenzatori cijevi od legure bakra
| Admiralitet C44300 | Visoko otporan na opštu koroziju – gde su pritisci, brzine i temperature umereni. |
| Aluminijum Mesing C68700 | Ove cijevi su posebno prilagođene otpornosti na koroziju slanom i bočatom vodom. |
| Bakar nikl 90/10 C70600 | Ova legura je vrlo otporna na koroziju turbulentno tekućom morskom vodom što ukazuje da je odlična legura kondenzatorskih cijevi za upotrebu u slanoj vodi. |
| Bakar nikl 80/20 C71000 | Ova legura ima srednja svojstva između 10% i 30% bakra nikla. Cijevi od ove legure našle su najširu primjenu u grijačima napojne vode i isparivačima. |
| Bakar nikl 70/30 C71500 | Cijevi kondenzatora od ove legure pružaju dug i pouzdan rad na moru. Takođe je vrlo zadovoljavajući za cijevi u isparivačima, kondenzatorima i pregrijačima. Ova legura je posebno poželjna tamo gde se susreću sa visokim temperaturama. |


Bešavne cijevi kondenzatora od legure bakra Međunarodni standardi
| Materijal | evropski | Amerikanac |
|---|---|---|
| Bakar | EN 12449 – Cu DHP | ASTM B111 / ASTM B 75 C12200 |
| Admiralty Brass | EN 12451 – CuZn28Sn1As | ASTM B111 C44300 |
| Aluminijum Mesing | EN 12451 – CuZn20AI2As | ASTM B111 C68700 |
| 90/10 bakar nikal | EN 12451 – CuNi10Fe1Mn | ASTM B111 C70600 |
| 70/30 Bakar Nikl | EN 12451 – CuNi30Fe1Mn | ASTM B111 C71500 |
Standardi i sastav cijevi od bakrenog nikla
| Trade Name | UNS | Specifikacije industrije bakra nikla | Hemijski sastav | Min. Zatezna (KSI) |
Min. Prinos (KSI) |
Izduženje % |
| CuNi 90/10 | UNS C70600 UNS C70620 |
ASME SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 ASTM B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B466, B467, B543, B608 DIN 2.0872 MIL C-15726, T-15005, T-16420, T-24621 |
Cu 88,6 min Pb{0}} max* Fe 1,8 max Zn 1 max* Ni 9-11 max Mn 1,0 max |
38 | 15 | 30 |
| CuNi 90/10 | UNS C70600 | EEMUA 144 90/10, 145 90/10, 14 90/1 | Cu rem. Pb. 01 maks Fe 1,5-2,0 Zn 0,2 max P 0,2 max S 0,2 max Ni 10-11 Mn 0,5-1,0 |
40 | 15 | 30 |
| CuNi 70/30 | UNS C71500 UNS C71520 |
ASME SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 ASTM B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B467, B543, B552, B608, F467, F468 DIN 2.0882 MIL C-15726, T-15005, T-16420, T-22214 SAE J461, J463 |
Cu rem (65.0 min) Pb{0}} max* Fe 0,4-1,0 Zn 1 max* Ni 29-33 Mn 1 max |
52 | 18 | 45 |
| CuNi 70/30 | UNS C71640 | ASTM B111, B543, B552 | Cu rem Pb{0}} max* Fe 1,7-2,3 Zn 1 max* Ni 29-32 Mn 1,5-2,5 |
63 | 25 | – |
Proizvodi koje obezbeđuje GNEE
| Kategorija proizvoda | UNS brojevi | Tipične veličine | Debljina/Prečnik | Dostupni obrasci | Obrada površine |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure Copper | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (dužina) | 0,1-200 mm | List, ploča, traka, folija | Završna obrada glodala, polirana, svijetlo žarena, nauljena, gotova četkom |
| Mesingne legure | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (dužina) | 0,05-150 mm | Šipka, šipka, žica, cijev | Polirano, hromirano, lakirano, satensko |
| Bronzane legure | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (dužina) | 0,2-100 mm | Šipka, šipka, ploča, traka | Polirano, oksidirano, nauljeno, brušeno |
| Bakar{0}}Nikal | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (dužina) | 0,5-250 mm | Cijev, ploča, list | Kiselo, pasivirano, polirano |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (dužina) | 0,05-50 mm | Traka, žica, lim | Polirano, kalajisano, prirodno |




