Uvod
Cu{0}}Ni legure imaju jednofaznu strukturu-u cijelom rasponu sastava i mnoge standardne legure su dostupne sa malim varijacijama u sastavu elemenata za posebne primjene. Najranija primjena legure Cu-Ni bila je za brodske kondenzatorske cijevi i trenutno ima mnogo namjena. Osim upotrebe u kovanju novca i žičanim mrežama, legure Cu-Ni koje sadrže 10 do 30% nikla sa dodacima željeza i mangana (C70600 i C71500) također se koriste za pomorsku primjenu.
Dodaci za legiranje
Mangan u komercijalnim legurama djeluje kao de-sumporizator i de-oksidans. Poboljšava radne karakteristike i anti-korozivnost u morskoj-vodi.
Umjesto gvožđa može se dodati i hrom kako bi se povećala snaga. Obično se dodaje u leguri za livenje nikla sa 30%.
Gvožđe je dopunjeno (do oko 2%) legurama koje se koriste u pomorstvu, jer poboljšava čvrstoću legure i pruža bolju otpornost na koroziju uzrokovanu tekućom morskom vodom. Optimalni sastavi legura bakra-nikla-gvožđa pružaju otpornost na koroziju za materijale koji se koriste u izradi cijevi, kondenzatora i drugih aplikacija koje zahtijevaju kontakt u morskoj-vodi. Izraz "bakar-nikl (Cu-Ni)" odnosi se na legure bakra-nikla-gvožđa.
Silicijum povećava sposobnost livenja Cu{0}}Ni legura i koristi se u kombinaciji sa hromom ili niobijumom.
Niobijum, kada se dodaje livenim verzijama legura od 10% i 30% nikla, deluje kao otvrdnjavajući element. Olakšava zavarivanje livenih legura.
Dodatak kalaja nudi poboljšanu otpornost na atmosfersko tamnjenje. Legura C72500 se sastoji od 2% kalaja i 9% nikla.





Klasifikacija
| Legura bakra br. | Prethodno trgovačko ime | Cu (uključujući Ag) | Pb | Fe | Zn | Ni | Sn | Mn | Drugi imenovani elementi | Status | Neaktivan datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | Rem. | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | Aktivan | - |
| *C702001 | - | Rem. | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | Aktivan | - |
| *C702301 | - | Rem. | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | .40-.8Si .10Ag | Aktivan | - |
| *C702401 | - | Rem. | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | .40-.8Si .01-.10Ag | Aktivan | - |
| *C702501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | .05-.30Mg .25- 1.2Si | Aktivan | - |
| *C702521 | Copper Nickel | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30Mg .40-1.2Si | Aktivan | - |
| *C702601 | - | Rem. | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01P .20 -.7Si | Aktivan | - |
| *C702651 | - | Rem. | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01P .20 -.7Si | Aktivan | - |
| *C702701 | - | Rem. | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0Da | Aktivan | - |
| C702751 | Legura bakra nikla | Rem. | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01Ca .06Cr .002-.20Mg .10-.50Si | Aktivan | - |
| *C702801 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04P .22-.30Si | Aktivan | - |
| *C702901 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04P .22-.30Si | Aktivan | - |
| C70300 | Legura bakra nikla | Rem. | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | Neaktivan | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | Rem. | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01Mg .05P .08- 1.0Si .02-.50Ag .005-.05Zr | Aktivan | - |
| C70320 | Copper Nickel | Rem. | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2Al .18-.50Cr .20- 1.2Si | Neaktivan | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50- 1.2Si | Aktivan | - |
| *C703701 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50-1.0Si .20-.70Ag | Aktivan | - |
| *C704001 | bakar{0}}nikl, 5% | Rem. | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | Aktivan | - |
| C704401 | 95/5 bakar-Nikal | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05C .35-.45Si .05S | Neaktivan | 03/09/1992 |
| *C705001 | bakar-nikl, 7% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | Aktivan | - |
| *C706001 | bakar{0}}nikl, 10% | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | Aktivan | - |
| *C706101 | - | Rem. | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | Aktivan | - |
| *C706201 | - | 86.5min | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | Aktivan | - |
| *C706901 | - | Rem. | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | Aktivan | - |
| *C707001 | - | Rem. | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | Aktivan | - |
| *C708001 | bakar{0}}nikl, 11% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | Aktivan | - |
| C70900 | Copper Nickel | Rem. | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | Neaktivan | 03/09/1992 |
| *C710001 | bakar-nikl, 20% | Rem. | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | Aktivan | - |
| *C711001 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | Aktivan | - |
| C71110 | Copper Nickel | Rem. | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008S .05Ti | Neaktivan | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | Aktivan | - |
| *C715001 | bakar-nikl, 30% | Rem. | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | Aktivan | - |
| *C715201 | - | 65.0min | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | Aktivan | - |
| *C715801 | - | Rem. | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | Aktivan | - |
| *C715811 | - | Rem. | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | Aktivan | - |
| *C71590 | - | Rem. | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | Aktivan | - |
| C71600 | Legura bakra nikla | Rem. | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0Da | Neaktivan | 05/25/1971 |
| C71630 | Copper Nickel | Rem. | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | Neaktivan | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | Rem. | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | Aktivan | - |
| *C717001 | - | Rem. | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7Budi | Aktivan | - |
| C719001 | - | Rem. | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04C 2.2- 3.0Cr .02P .25Si .015S .01-.20Ti .02-.35Zr | Aktivan | - |
| C72000 | Legura bakra{0}}Nikla | Rem. | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | Neaktivan | 02/25/1971 |
| C721501 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10C .50Si | Aktivan | - |
| C722009 | - | Rem. | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.7Cr .03Si .03Ti8 | Aktivan | - |
| C72400 | Copper Nickel | Rem. | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1.5-2.5Al .05-.40Mg 1.0Hg | Neaktivan | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | Rem. | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | 1.0- 2.0Al .05C .50Cr .05Mg .01P .15Si .15S | Aktivan | - |
| *C725009 | - | Rem. | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | Aktivan | - |
| C7260010 | Copper Nickel | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | Neaktivan | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | Rem. | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | Aktivan | - |
| *C7270010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15Mg .10Nb | Aktivan | - |
| *C7280010 | - | Rem. | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .10Al .02Sb .001Bi .001B .005-.15Mg .10-.30Nb .005P .05Si .0025S .01Ti | Aktivan | - |
| *C7290010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15Mg .10Nb | Aktivan | - |
| *C7295010 | - | Rem. | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | Aktivan | - |
| C731001 | Legura bakra i cink nikla | Rem.12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | Aktivan | - |
| C73150 | Copper Nickel | Rem. | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | Neaktivan | 03/09/1992 |
| C73200 | Copper Nickel | Rem. | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | Neaktivan | 03/09/1992 |
Naš spot inventar
| ASME SB111 C71500 |
C70600 bešavna cijev kondenzatora |
C70600 zavarene bakrene cijevi od nikla |
| ASTM B111 C70600 |
ASTM B466 C71500 cijev |
C71500 cijev kotla od bakronikla |
| 70/30 bakar nikl cijev |
C71500 cijev izmjenjivača topline |
C70600 zavarene bakrene cijevi od nikla |
| SB111 UNS C70600 |
70/30 bakroniklova cijev kondenzatora |
ASTM B111 C71500 cijev izmjenjivača topline |
|
C71500 bakrena nikl cijev |
ASTM B111 C70600 cijev izmjenjivača topline |
ASME SB111 C70600 bakrena nikl cijev |
O nama
Gnee je vodeći proizvođač i međunarodni dobavljač sveobuhvatnih proizvoda od bakra i legura bakra, posvećen pružanju izvrsnosti u bakarnim cijevima, bakarnim limovima, bakarnim pločama, bakarnim šipkama, bakrenim šipkama, bakrenim žicama i bakrenim trakama.
Naš opsežan portfolio proizvoda i specifikacije:
Bakrene cijevi i cijevi:
Isporučujemo cijeli asortiman uključujući **kapilarne cijevi, tanke-bakrene cijevi sa tankim stijenkama, bakrene cijevi s debelim-cijevima, okrugle cijevi, kvadratne cijevi, pravougaone cijevi, zavarene cijevi, bešavne cijevi, cijevi za izmjenjivanje topline i cijevi za kondenzatore.
Bakarni limovi, ploče:
Naši ravni{0}}valjani proizvodi pokrivaju bakarne folije, tanke limove, debele ploče i krugove (okrugle ploče) u različitim temperamentima (O, H) za različite primjene.
Bakrene šipke, šipke i profili:
Nudimo okrugle šipke, kvadratne šipke, šesterokutne šipke i ravne šipke sa odličnom obradivom i čvrstoćom.
Copper Wires & Strips:
Naš asortiman uključuje gole bakarne žice visoke-provodljivosti, upredene žice i precizno proizvedene bakarne trake.
Uobičajene legure i međunarodni standardi:
Savladavamo širok spektar materijala usklađenih sa ASTM, EN, JIS i GB standardima:
Čisti bakar: C11000 (ETP bakar), C10200 (bakar-bez kiseonika), C12000 (DLP)
Mesingne legure: C26000 (Mesing za patrone), C27200 (Mesing), C28000 (Muntz Metal)
Bakar-Nikal: C70600 (CuNi90/10), C71500 (CuNi70/30)
Fosforna bronca: C51900, C52100, C54400
Poslužujući industrije od HVAC/R i vodovoda do elektrotehnike, automobilske i pomorske tehnike, Gnee pruža OEM podršku, konkurentne cijene i pouzdanu opskrbu na veliko za vaše globalne projekte.





