Ljubičasta bakrena traka
Ljubičasta bakrena traka, poznata i kao elektrolitička bakrena traka, sastoji se uglavnom od čistog bakra, sa čistoćom generalno iznad 99,9%. Prepoznatljiva karakteristika ljubičaste bakrene trake je njena odlična električna i toplotna provodljivost, što se pripisuje fizičkim svojstvima čistog bakra. Čisti bakar je hemijski stabilan i relativno je stabilan u drugim uslovima, osim što će postepeno oksidirati u zelenu patinu u vlažnom okruženju.
Brass Strip
Mesingana traka je legura bakra i cinka čije su glavne komponente bakar i cink, a svojstva mesinga mogu varirati u zavisnosti od sadržaja cinka. Uopšteno govoreći, sadržaj bakra u mesingu je između 55% i 70%, a sadržaj cinka između 45% i 30%. Mesingane trake imaju bolju obradivost i otpornost na habanje u odnosu na ljubičaste bakrene trake, ali su nešto inferiornije u pogledu električne i toplinske provodljivosti.



| Oznaka materijala | Sastav u % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Ostali elementi (vidi napomenu) | |||
| Symbolic | Numerički | ukupno | isključeno | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | max. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Prije |
| min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | max. | 99.90a | - | - | - | - | Prije | ||
| min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | max. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | max. | Odmori se | 0,08 | - | - | - | - | - | Prije |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg{0}},10P | CW016A | max. | Odmori se | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | max. | Odmori se | 0,08 | - | - | - | - | - | Prije |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | max. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | max. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | max. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | max. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




